Shady Agwa

Research Fellow


Curriculum vitae


[email protected]


+44 (0) 7950676030


School of Engineering

The University of Edinburgh

1.24D Murchison House, King's Buildings Campus, Edinburgh, EH9 3BF, UK



ASIC Gallery


Direct Contribution to Chips and ASIC Designs


•	Low Power 16x16 bit MAC, GF 65 nm, Chip, 2014 | Team: Shady Agwa, Eslam Yahya, Yehea Ismail, | The American University in Cairo, AUC,  Egypt.
• Low Power 16x16 bit MAC, GF 65 nm, Chip, 2014 | Team: Shady Agwa, Eslam Yahya, Yehea Ismail, | The American University in Cairo, AUC, Egypt.
•	128-bit AES Encryption Core, UMC 130 nm, Chip, 2015 | Team: Shady Agwa, Eslam Yahya, Yehea Ismail, | The American University in Cairo, AUC,  Egypt.
• 128-bit AES Encryption Core, UMC 130 nm, Chip, 2015 | Team: Shady Agwa, Eslam Yahya, Yehea Ismail, | The American University in Cairo, AUC, Egypt.
•	HammerBlade Architecture, RISC-V Tile, TSMC 28nm & GF12nm, 2019/2020 | Team: Shady Agwa, Christopher Batten, | Cornell University, USA.
• HammerBlade Architecture, RISC-V Tile, TSMC 28nm & GF12nm, 2019/2020 | Team: Shady Agwa, Christopher Batten, | Cornell University, USA.
•	HammerBlade Architecture, Manycore, TSMC 28nm & GF12nm, 2019/2020 | Team: Shady Agwa, Christopher Batten, | Cornell University, USA.
• HammerBlade Architecture, Manycore, TSMC 28nm & GF12nm, 2019/2020 | Team: Shady Agwa, Christopher Batten, | Cornell University, USA.
•	EVE Architecture, TSMC 28nm, 2020 | Team: Khalid Al-Hawaj, Olalekan Afuye, Shady Agwa, Alyssa Apsel, Christopher Batten | Cornell University, USA.
• EVE Architecture, TSMC 28nm, 2020 | Team: Khalid Al-Hawaj, Olalekan Afuye, Shady Agwa, Alyssa Apsel, Christopher Batten | Cornell University, USA.
•	CIFER, GF 12nm, Chip, 2020 | Team: Ting-Jung Chang, Ang Li, Fei Gao, Tuan Ta, Georgios Tziantzioulis, Yanghui Ou, Moyang Wang, Jinzheng Tu, Kaifeng Xu, Paul J Jackson, August Ning, Grigory Chirkov, Marcelo Orenes-Vera, Shady Agwa, Xiaoyu Yan, Eric Tang, Jonathan Balkind, Christopher Batten, David Wentzlaff | University of Princeton, Cornell University, USA.
• CIFER, GF 12nm, Chip, 2020 | Team: Ting-Jung Chang, Ang Li, Fei Gao, Tuan Ta, Georgios Tziantzioulis, Yanghui Ou, Moyang Wang, Jinzheng Tu, Kaifeng Xu, Paul J Jackson, August Ning, Grigory Chirkov, Marcelo Orenes-Vera, Shady Agwa, Xiaoyu Yan, Eric Tang, Jonathan Balkind, Christopher Batten, David Wentzlaff | University of Princeton, Cornell University, USA.
•	Melita , TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2021/2022 | Team: Andrea Mifsud, Jiawei Shen, Peilong Feng, Lijie Xie, Chaohan Wang, Yihan Pan, Sachin Maheshwari, Shady Agwa, Spyros Stathopoulos, Shiwei Wang, Alexander Serb, Christos Papavassiliou, Themis Prodromakis, Timothy G Constandinou | Imperial College London, University of Southampton, University of Edinburgh, UK.
• Melita , TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2021/2022 | Team: Andrea Mifsud, Jiawei Shen, Peilong Feng, Lijie Xie, Chaohan Wang, Yihan Pan, Sachin Maheshwari, Shady Agwa, Spyros Stathopoulos, Shiwei Wang, Alexander Serb, Christos Papavassiliou, Themis Prodromakis, Timothy G Constandinou | Imperial College London, University of Southampton, University of Edinburgh, UK.
•	ASOCA-1, TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2021/2022 | Team: Yihan Pan, Adrian Wheeldon, Mohammed Mughal, Shady Agwa, Themis Prodromakis, Alexantrou Serb | University of Southampton, University of Edinburgh, UK.
• ASOCA-1, TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2021/2022 | Team: Yihan Pan, Adrian Wheeldon, Mohammed Mughal, Shady Agwa, Themis Prodromakis, Alexantrou Serb | University of Southampton, University of Edinburgh, UK.
•	TXL9V1, ACAM, TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2023 | Team: Georgios Papandroulidakis, Shady Agwa, Ahmet Cirakoglu, Themis Prodromakis | University of Edinburgh, UK.
• TXL9V1, ACAM, TSMC 180nm & RRAMs, Chip, 2023 | Team: Georgios Papandroulidakis, Shady Agwa, Ahmet Cirakoglu, Themis Prodromakis | University of Edinburgh, UK.
Share

Tools
Translate to